Превышения ПДК по сероводороду в Красном Коммунаре 8-12.07.2022

8.07.2022
23:00 — 23:20 – 0,0258 + 0,0065 мг/м3 (3,2 ПДК).
9.07.2022
06:00 — 06:20 – 0,0213 + 0,0053 мг/м3 (2,7 ПДК).
06:20 — 06:40 – 0,015 + 0,003 мг/м3 (1,9 ПДК).
10.07.2022
00:40 — 01:00 – 0,0107 + 0,0027 мг/м3 (1,3 ПДК).
01:00 — 01:20 – 0,0104 + 0,0026 мг/м3 (1,3 ПДК).
01:20 — 01:40 – 0,0163 + 0,004 мг/м3 (2,0 ПДК).
01:40 — 02:00 – 0,0116 + 0,0029 мг/м3 (1,5 ПДК).
05:00 — 05:20 – 0,0104 + 0,0026 мг/м3 (1,3 ПДК).
23:20 — 23:40 – 0,0104 + 0,0026 мг/м3 (1,3 ПДК).
11.07.2022:
03:40 — 04:00 – 0,0105 + 0,0026 мг/м3 (1,3 ПДК);
05:20 — 05:40 – 0,016 + 0,004 мг/м3 (2,0 ПДК);
05:40 — 06:00 – 0,039 + 0,009 мг/м3 (4,8 ПДК);
21:40 — 22:00 – 0,017 + 0,004 мг/м3 (2,1 ПДК);
23:20 — 23:40 – 0,0108 + 0,0027 мг/м3 (1,4 ПДК);
23:40 — 00:00 – 0,0123 + 0,0031 мг/м3 (1,5 ПДК).
12.07.2022
04:20 — 04:40 – 0,0138 + 0,0035 мг/м3 (1,7 ПДК).
04:40 — 05:00 – 0,026 + 0,006 мг/м3 (3,3 ПДК).
05:00 — 05:20 – 0,0137 + 0,0034 мг/м3 (1,7 ПДК).
05:40 — 06:00 – 0,0122 + 0,0031 мг/м3 (1,5 ПДК).
06:20 — 06:40 – 0,018 + 0,004 мг/м3 (2,3 ПДК).